最終更新: onsen_kabosu 2016年08月27日(土) 12:18:45履歴
基礎パラメータは選手の攻撃力や防御力、耐久値などに関するパラメータです。
筋力 | 攻撃力に関するパラメータです。この値が高いほど大きなダメージを与えることができます。 |
---|---|
頑丈 | 防御力に関するパラメータです。この値が高いほどダメージを緩和することができます。 |
柔軟 | 関節の耐久力に関係するパラメータです。この値が大きいほど大きいダメージにも耐えることができます。 |
体力 | 全般的な耐久力に関するパラメータです。この値が大きいほど大きいダメージにも耐えることができます。 |
敏捷 | 素早さに関するパラメータです。この値が大きいほど技がかけやすくなります。 |
器用 | 器用さに関するパラメータです。この値が大きいほど技がかけやすくなります。 |
技能パラメータは技の成功やダメージの大きさに関係するパラメータです。一つの技に対して二つの技能パラメータが設定されています。
(例:アームホイップ→【投】【投】、ドロップキック→【空】【蹴】)
(例:アームホイップ→【投】【投】、ドロップキック→【空】【蹴】)
突き | チョップなど手を用いた打撃技に関するパラメータです。 |
---|---|
蹴り | キックなど足を用いた打撃技に関するパラメータです。 |
投げ | アームホイップなど投げ技に関するパラメータです。 |
関節 | 逆エビ固めなど関節技に関するパラメータです。スリーパーホールドなどの絞め技にも関係します。 |
パワー | ヘッドバットなど力が必要な技に関するパラメータです。 |
空中 | ドロップキックなど空中殺法に関するパラメータです。 |
ラフ | ストンピングなどやや乱暴な技に関するパラメータです。 |
選手は最大で19の技を持つことができ、そのうち1つは必殺技になります。
選手の持ち技にはそれぞれLv1〜Lv9までのレベルがあります。
レベルが低い技ほどかかりやすいですがダメージは小さく、反対にレベルが高い技ほどかかりにくいですがかかったときのダメージは大きくなります。
選手の持ち技にはそれぞれLv1〜Lv9までのレベルがあります。
レベルが低い技ほどかかりやすいですがダメージは小さく、反対にレベルが高い技ほどかかりにくいですがかかったときのダメージは大きくなります。
総合値はそのレスラーの総合的な強さを示します。総合値は個別に設定できるものではなく、他のパラメータから決定される値になります。具体的には基礎パラメータ6つと技能パラメータ7つの合計値を5倍したものがそのレスラーの総合値になります。
選手にはコンディショニングポイント(以下、CP)が付与されます。CPは1試合のみ選手の能力を強化することができるポイントで、1試合最大2CP使用することができます。CPは選手登録時に付与されるほか、大会での成績や参加に応じて随時付与されます。
個別最大 | 総合 | 技数 | 最高技Lv | だいたいの目安 | |
---|---|---|---|---|---|
S(20) | 1100〜 | 9 | 9 | 伝説級。このランクがいない世代があることも珍しくない。歴代最強レスラーとして名前が上がるレベル。 | |
S(19) | 1000〜1095 | 9 | 9 | 団体の看板選手。メインイベントやタイトルマッチの常連。 | |
A(18) | 900〜995 | 8 | 9 | 団体の実力者や未来のスター候補。メインイベンターをつとめることもしばしば。 | |
B(16) | 800〜895 | 7 | 8 | 中堅クラス。期待の若手から壁となるベテランまでさまざま。 | |
C(14) | 700〜795 | 6 | 7 | 若手〜中堅。 | |
C(12) | 600〜695 | 5 | 6 | 若手レスラー。プロレスセンス抜群の新人ならこのあたり。 | |
D(10) | 550〜595 | 4 | 5 | 新人レスラー。「一応」プロといった程度。 | |
D(9) | 〜545 | 3 | 4 | 練習生。まだまだプロと名乗るには実力不足。 |
コメントをかく